結構管 材質:20(GB/T8162-1999) |
|||
![]() |
![]() |
||
規格 | 數量 (t) | 規格 | 數量 (t) |
219*14 | 72 | 245*35 | 68 |
219*14 | 118 | 245*36 | 48 |
219*15 | 28 | 245*38 | 20 |
219*15 | 28 | 245*40 | 26 |
219*16 | 98 | 245*45 | 8 |
219*17 | 44 | 245*48 | 4 |
219*18 | 24 | 245*50 | 34 |
219*20 | 14 | 245*60 | 36 |
219*22 | 64 | 255*45 | 50 |
219*23 | 18 | 273*7 | 70 |
219*25 | 108 | 273*8 | 70 |
219*26 | 8 | 273*9 | 20 |
219*28 | 80 | 273*9.5 | 10 |
219*30 | 70 | 273*10 | 40 |
219*32 | 70 | 273*11 | 10 |
219*35 | 40 | 273*12 | 80 |
219*36 | 32 | 273*13 | 50 |
219*40 | 42 | 273*14 | 58 |
219*45 | 82 | 273*15 | 5 |
219*48 | 12 | 273*16 | 47 |
219*50 | 58 | 273*18 | 29 |
219*55 | 48 | 273*20 | 27 |
232*16 | 28 | 273*22 | 25 |
232*18 | 20 | 273*25 | 78 |
資料來源:www.fengyuancooler.com |